Konténerszállítási díjak | ||
Konténer | Nettó | Bruttó |
nyitott vagy zárt konténervegyes hulladéknak vagy
építési törmeléknek: |
6.420.-Ft/m3 | 8.153.-Ft/m3 |
+ Fuvardíj | 17.150.- Ft | 21.781.-Ft |
Edényhasználati díj | ||
Nettó | Bruttó | |
Eseti napidíj: | 400.- Ft/nap | 508.- Ft/nap |
Szerződéses napidíj: | Min. havi 1 ürítés esetén nincs | |
5 nap után dupla napidíj! |
Konténer árak | ||
(Fuvardíjjal együtt) | ||
Méret | Nettó ár | Bruttó ár |
4m3 | 42 830 Ft | 54 395 Ft |
4.2m3 | 44 115 Ft | 56 025 Ft |
5m3 | 49 250 Ft | 62 550 Ft |
6m3 | 55 670 Ft | 70 700 Ft |
7m3 | 62 090 Ft | 78 855 Ft |
8m3 | 68 510 Ft | 87 010 Ft |
12m3 | 94 190 Ft | 119 620 Ft |
A feltüntetett árak magyar forintban értendők.