Letölthető dokumentumok (PDF):
Igénybejelentés Bérleti szerződés megkötéshez vásár
Vásár területén fizetendő díjak 2020
Vásár területén fizetendő díjak 2020. január 1-jétől
Helypénz | ||||
Büfések részére | nettó 3150 Ft/nap/m | bruttó 4000 Ft /nap/m | ||
Kirakodó árusok részére | nettó 788 Ft/nap/m | bruttó 1000 Ft/nap/m | ||
Állatot árusítók részére | nettó 394 Ft/nap/m | bruttó 500 Ft/nap/m | ||
Áram biztosítása | nettó 2363 Ft/nap/csatl | bruttó 3000 Ft/nap/csatl | ||
Árumegnevezés | Díjtétel nettó/db |
Díjtétel bruttó/db |
||
Ló 2 éven felül | 394 Ft | 500 Ft | ||
Szarvasmarha 6 hónapon felül | 394 Ft | 500 Ft | ||
Csikó, szamár, öszvér 2 éven felül | 315 Ft | 400 Ft | ||
Borjú (6 hónapon aluli) | 315 Ft | 400 Ft | ||
Tenyészsertés vagy hízósertés | 394 Ft | 500 Ft | ||
Süldő, sertés, juh, kecske | 236 Ft | 300 Ft | ||
Bárány, gida, választási malac | 236 Ft | 300 Ft | ||
Vágó baromfi (liba, pulyka, kacsa, tyúkféle, gyöngyös) | 39 Ft | 50 Ft | ||
Előnevelt baromfi és fürj | 12 Ft | 15 Ft | ||
Napos baromfi | 4 Ft | 5 Ft | ||
Galamb 10 db-onként, nyúl és tengerimalac | 79 Ft | 100 Ft | ||
Egyéb díszállat (pl:kutya, görény…stb) | 79 Ft | 100 Ft | ||
Használt személygépkocsi, egyéb jármű és utánfutó helyfoglalási díja | 788 Ft | 1 000 Ft | ||
Használt motorkerékpár helyfoglalási díja | 394 Ft | 500 Ft | ||
Használt kerékpár helyfoglalási díja | 157 Ft | 200 Ft | ||
Egyéb díjak: | ||||
Megnevezés | Díjtétel nettó/db |
Díjtétel bruttó/db |
||
Parkolási díj parkolóban, valamint a vásártér területére történő behajtás, gépjármű vásártér területén való tárolása vásárokon alkalmanként személygépkocsi, oldalkocsis motorkerékpár, munkagép vonatkozásásban | 394 Ft | 500 Ft | ||
Parkolási díj parkolóban, valamint a vásártér területére történő behajtás, gépjármű vásártér területén való tárolása vásárokon alkalmanként kisteher-gépjármű vonatkozásásban | 472 Ft | 600 Ft | ||
Parkolási díj parkolóban, valamint a vásártér területére történő behajtás, gépjármű vásártér területén való tárolása vásárokon alkalmanként kamion és autóbusz vonatkozásásban | 788 Ft | 1 000 Ft | ||
Személygépkocsi utánfutó | 157 Ft | 200 Ft | ||
Lovaskocsi | 157 Ft | 200 Ft | ||
Kerékpár | 157 Ft | 200 Ft | ||
Mosdóhasználat | 157 Ft | 200 Ft |